Course categories
![]() | Egyéb |
![]() | Informatika | |
| Kozma László alkalmazói verseny feladatai | ![]() ![]() ![]() | |
| Tehetségműhely-Bit bajnokok | ![]() ![]() ![]() | |
| Bit-bajnokság | ![]() ![]() ![]() | |
| Stokingerné Milus Klára | ![]() ![]() ![]() | |
| Lobicz Katalin | ![]() ![]() ![]() | |
| Wurmné B.K. | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Magyar nyelv és irodalom | |
| Schredli Klára Katalin | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Kémia | |
| Lengyelmé Sipőcz Márta | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Történelem | |
| Hegyeshalminé Varga Judit | ![]() ![]() ![]() | |
| Rémiás Tibor | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Angol | |
| Bussard Marianna | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Német | |
| Szabó Gabriella | ![]() ![]() ![]() | |
| Takátsné Szalai Beáta | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Matematika | |
| Stokingerné Milus Klára | ![]() ![]() ![]() | |
| Molnárné Baksa Mária | ![]() ![]() ![]() | |
| Lobicz Katalin | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Osztályfőnöki | |
| Stokingerné Milus Klára | ![]() ![]() ![]() |



